偏振分束立方體相比較平板分配器來說,更易于操作,并且有著更高得對比度高消光比,能夠將隨機偏振光束分裂成兩個正交線性偏振分量。偏振分束立方體通常用于激光束分離和合束,以及光學隔離應用。立方體無環氧樹脂結構,使得其在高能應用上具有優異的性能。
參數
基本參數
基片材料 | UVFS |
型號 | PA04007 |
波長范圍 | 343nm-2100nm |
表面質量,S-D | 40-20, 20-10 |
反射和透射波前畸變,P-V | <λ/8 @ 632.8nm |
波束偏移 | <3 arcmin |
消光比 | Tp/Ts>1000:1 |
透射率 @ 中心波長 | Tp>97% |
反射率 @ 中心波長 | Rs>99.5% |
激光損傷閾值 | < 20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 100Hz |
特點
應用
光譜圖
