偏振片可透過線偏光,同時阻擋非偏振(或 隨機偏振)光源發出的正交偏振光。CRYLINK全息線柵偏振片的工作波長范圍為2-30 μm(333-5000cm-1),專門設計用于這種難以使用的光譜范圍。它們使用例如BaF2、CaF2、KRS-5(溴碘化鉈)或ZnSe的紅外透明材料制備,通過全息方法在基底上制備線性間隔凹槽。然后將金屬沉積在這些凹槽上形成線柵。因為偏振方向平行于線柵的光會被吸收和反射,所以透射光的偏振方向與線柵垂直。線柵方向由刻線標記。
這些全息線柵偏振片的消光比范圍為從150:1到300:1,預安裝在?25 mm或者?50 mm的雙保護環中。線柵方向與安裝座上的白色刻線平行。我們建議成對使用此偏振片,這樣可以在特定波長范圍內提供平穩的衰減并控制輸出偏振方向。如果兩個偏振片的線柵平行,則消光比很容易超過20,000:1。
這些偏振片通常用于非偏振分子激光器輸出的起偏或者偏振光源的衰減。它們也可以用來調節偏振分束器的輸出。
參數
基本參數
材料 | BaF2 | CaF2 | KRS-5 | ZnSe |
消光比(典型值) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) |
消光比(典型值) | 300:1 (10 μm) | 300:1 (8 μm) | 300:1 (15 μm) | 300:1 (10 μm) |
外徑 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
凈光圈 | ?18.0 mm | ?18.0 mm | ?18.0 mm | ?18.0 mm |
鋼絲間距 | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) |
基板厚度 | 2.0 mm ± 0.5 mm | 2.0 mm ± 0.5 mm | 2.0 mm ± 0.5 mm | 2.0 mm ± 0.5 mm |
平行度 | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin |
透射波前畸變 | λ/20 @ 10.6 μm | λ/20 @ 10.6 μm | λ/10 @ 10.6 μm | λ/20 @ 10.6 μm |
圓環厚度 | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm |
環直徑公差 | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm |
材料 | BaF2 | CaF2 | KRS-5 | ZnSe |
消光比(典型值) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) | >150:1 (3 μm) |
消光比(典型值) | 300:1 (10 μm) | 300:1 (8 μm) | 300:1 (15 μm) | 300:1 (10 μm) |
外徑 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
凈光圈 | ?34.0 mm | ?34.0 mm | ?34.0 mm | ?34.0 mm |
鋼絲間距 | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) | 2700 Grooves/mm (Nominal) |
基板厚度 | 3.0 mm ± 0.5 mm | 3.0 mm ± 0.5 mm | 3.0 mm ± 0.5 mm | 3.0 mm ± 0.5 mm |
平行度 | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin |
透射波前畸變 | λ/10 @ 10.6 μm | λ/10 @ 10.6 μm | λ/10 @ 10.6 μm | λ/10 @ 10.6 μm |
圓環厚度 | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm | 5.0 mm ± 0.2 mm |
環直徑公差 | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm | +0.0/-0.2 mm |
特點
應用
光譜圖

