對(duì)于普通偏振分光棱鏡(PBS),反射通道的消光比一般很差,不能用于像干涉儀等對(duì)反射通道有消光比的應(yīng)用。通過(guò)獨(dú)特的鍍膜優(yōu)化設(shè)計(jì),CRYLINK可以提供高性能雙通道高消光比的偏振分光棱鏡。
參數(shù)
基本參數(shù)
材料 | K9 |
型號(hào) | PA04006 |
尺寸公差 | ±0.2mm |
表面質(zhì)量 | 60/40 |
通光孔徑 | >90% |
透射光波前畸變 | <λ/8 每10mm@632.8nm |
反射光波前畸變 | <λ/8 每10mm@632.8nm |
光束偏離 | <3分 |
消光比 | Tp/Ts>1000:1, Rs/Rp>200:1 |
透過(guò)參數(shù) | Tp>97% |
反射參數(shù) | Rs>99.5% |
鍍膜 | 膠合面鍍PBS膜,所有直角面鍍?cè)鐾改?/td> |
損傷閾值 | >500mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
特點(diǎn)
應(yīng)用
光譜圖

